产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
倍加福传感器NBB15-30GM60-A2参数的详细资料:
倍加福传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。近年来,新的光电器件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为P+F传感器的进一步应用开创了新的一页。
倍加福传感器
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 互补 | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | 15 mm | |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 可靠动作距离 | 0 ... 12,15 mm | |
| 衰减因素 r 铝 | 0,3 | |
| 衰减因素 r 铜 | 0,3 | |
| 衰减因素 r 304 | 0,75 | |
| 输出类型 | 4 线 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V | |
| 开关频率 | 0 ... 200 Hz | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲 | |
| 电压降 | ≤ 3 V | |
| 工作电流 | 0 ... 200 mA | |
| 漏电流 | 0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 25℃时 | |
| 空载电流 | ≤ 25 mA | |
| 开关状态指示 | *可视黄色LED | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 894 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 与标准和规范体系的*性 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 标准 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 许可和认证 | ||
| UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 认证 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 认证 | 最大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 | |
| 周围环境 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 机械特性 | ||
| 连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |
| 导线截面积 | 0,34 mm2 | |
| 外壳材料 | 黄铜镀镍 | |
| 感应面 | PBT | |
| 防护等级 | IP67 | |
我们在该领域有多年丰富经验,工作灵活,处处以客户为尊,根据不同客户的需求提供*的解决方案。
| 如果你对倍加福传感器NBB15-30GM60-A2参数感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |




